实时更新 · 全面数据 · 深度分析
2024-2025赛季最新积分排名(截至本轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 | 🔥连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 | ✅胜 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 64 | ✅胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 57 | ✅胜 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 36 | +19 | 55 | ➖平 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 40 | +10 | 54 | ✅胜 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 | ✅胜 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 38 | +9 | 50 | ➖平 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | 48 | ✅胜 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | 46 | ➖平 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 48 | +4 | 41 | ❌负 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 | ✅胜 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | ❌负 |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 48 | -11 | 36 | ✅胜 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 | ➖平 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 | 32 | ❌负 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 52 | -17 | 30 | ❌负 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 52 | -20 | 26 | ❌负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 58 | -32 | 20 | ❌负 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 62 | -44 | 12 | ❌负 |
前4名获得欧冠资格,第5名获得欧联资格,第6名获得欧协联资格。最后3名将降级至英冠联赛。数据更新至最新比赛轮次。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 13 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 27 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 29 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 8 | 30 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 | 28 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 7 | 29 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 25 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 5 | 28 |
英超比赛通常在北京时间周六晚20:30、周日晚23:00及周一凌晨3:45进行。部分周中比赛安排在周三或周四凌晨。具体时间以官方公布为准。
本赛季利物浦在斯洛特执教下表现强势,萨拉赫状态火热,中场控制力提升明显。防守端范戴克领衔的后防线稳固,是本赛季英超冠军最大热门。主场安菲尔德保持不败金身。
阿尔特塔打造的阿森纳阵容深度出色,萨卡和厄德高的组合威力强大。虽然偶尔会在关键比赛中掉链子,但整体稳定性在英超名列前茅。后防线萨利巴和加布里埃尔表现出色。
瓜迪奥拉的曼城虽然本赛季遭遇更多挑战,但哈兰德的进球能力依然是联赛顶级。德布劳内的创造力不可替代,球队在关键时刻的经验和调整能力仍然是争冠的重要资本。
南安普顿本赛季表现糟糕,降级几乎已成定局。莱斯特城和伊普斯维奇同样面临巨大保级压力。狼队虽然积分稍高但状态不稳。保级大战将在最后几轮白热化,每一分都至关重要。
利物浦 45% 阿森纳 30% 曼城 20% 其他 5%
目前利物浦领先优势明显,但阿森纳和曼城仍有追赶可能。最后8轮比赛将决定冠军归属,利物浦需要保持稳定发挥,任何失误都可能让争冠悬念延续。